Ecuador activa semáforo de protección COVID-19
Quito, 16 de enero de 2022
El país adopta el Semáforo de Protección COVID-19 para enfrentar el brote de contagios debido a la pandemia. La medida regirá desde este lunes 17 hasta el domingo 23 de enero de 2022.
Esta decisión fue anunciada este domingo 16 de enero de 2022, tras la reunión del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional. En este espacio participaron José Ruales, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud; Juan Zapata, presidente del COE Nacional; y María Brown, ministra de Educación.
La segunda semana de enero (del 09 al 15) hubo más de 42.000 casos positivos para COVID-19. Es el pico más alto desde el inicio de la pandemia, lo explicó el viceministro Ruales. “Representa un 300% más en comparación con la semana anterior. Es el más alto desde el inicio de la pandemia, debido a la circulación de la variante Ómicron y las aglomeraciones de Navidad y Año Nuevo”.
Sin embargo, la tasa de fallecidos (letalidad) es menor, debido al proceso de vacunación. En abril de 2021, por ejemplo, hubo 43 fallecidos por cada 1.000 contagiados. Pero, en la segunda semana de enero de 2022 bajó a 0,9 por igual número de infectados.
El funcionario también indicó que semanas atrás la positividad bordeaba el 10%; hoy se acerca al 46% de la población.
Sobre los contagios en niños y adolescentes, Ruales indicó que el índice de positividad bordea entre el 40 y 50%. Acotó que hay una demanda en las casas de salud. “47 pacientes menores de 18 años internados en las últimas dos semanas; 37 en hospitalización y 10 en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La mayor cantidad (36) no está vacunada; son menores de 5 años -no están dentro de los grupos a inmunizar-”.
Ante esta realidad, las autoridades decidieron activar este Semáforo de Protección COVID-19, con el objetivo de organizar las actividades, impulsar la reactivación económica y social responsable, prevenir el congestionamiento de los hospitales y prevenir la pérdida de vidas. Fue un trabajo conjunto entre las mesas técnicas de Salud, Educación y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El semáforo tendrá tres colores, en los cuales se medirá el riesgo: verde (bajo), amarillo (mediano) y rojo (alto). De ello depende la aplicación de las medidas de restricción de los aforos y presencialidad de las clases.
A continuación, el detalle del funcionamiento de esta herramienta:
Actividades/Riesgo |
Bajo | Medio |
Alto |
Mercados Entidades financieras Servicios públicos Transporte público Educación superior |
Aforo 75% | Aforo 50% |
Aforo 30% Restricción de horario |
Restaurantes, bares Cines y teatros Gimnasios Balnearios, spa, otros |
Aforo 75% | Aforo 50% |
Aforo 30% Servicios a domicilio |
Playas Parques Espacios abiertos |
Aforo 75% | Aforo 50% |
Aforo 30% actividades controladas |
Educación preescolar |
Protocolo del MinEduc y MIES | Suspendidas |
Suspendidas |
Educación básica |
Clases presenciales | Clases semipresenciales |
Educación a distancia |
¿Qué criterios se consideraron para catalogar el riesgo de los cantones?
Las autoridades consideraron algunos parámetros para catalogar a un cantón como alto, medio o bajo riesgo. Hubo al menos seis criterios: número y tendencia de casos confirmados, tasa y tendencia de incidencia acumulada, disponibilidad de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), escenario de transmisión, entre otros.
Hasta este domingo 16 de enero, dos cantones están en bajo riesgo, 26 en mediano y 193 en alto.
Bajo riesgo:
Provincia |
Cantón |
Nivel de riesgo |
SUCUMBÍOS |
|
Bajo |
Mediano riesgo:
Provincia |
Cantón |
Nivel de riesgo |
AZUAY |
1.-Pucará
2.-Girón |
Medio |
CARCHI |
3.-San Pedro de Huaca 4.-Mira |
Medio |
CHIMBORAZO |
5.-Guamote
6.-Pallatanga 7.-Penipe |
Medio |
ESMERALDAS |
8.-Eloy Alfaro
9.-Quinindé 10.-Rioverde |
Medio |
LOJA |
11.-Olmedo 12.-Gonzanamá 13.-Puyango 14.-Pindal |
Medio |
MORONA SANTIAGO |
15.-Huamboya |
Medio |
NAPO |
16.-El Chaco |
Medio |
ORELLANA |
17.-Loreto
18.-Francisco de Orellana |
Medio |
TUNGURAHUA |
19.-Cevallos | Medio |
ZAMORA CHINCHIPE |
20.-El Pangui |
Medio |
EL ORO | 21.-Chilla |
Medio |
MANABÍ |
22.-Jaramijó |
Medio |
IMBABURA |
23.-San Miguel de Urcuquí 24.-Pimampiro |
Medio |
PICHINCHA |
25.-Cayambe |
Medio |
PASTAZA |
26.-Santa Clara |
Medio |
Alto riesgo:
PROVINCIA | CANTÓN | RIESGO |
AZUAY | 1. Camilo Ponce Enríquez | Alto |
2. Chordeleg | Alto | |
3. Cuenca | Alto | |
4. El Pan | Alto | |
5. Guachapala | Alto | |
6. Gualaceo | Alto | |
7. Nabón | Alto | |
8. Ona | Alto | |
9. Paute | Alto | |
10. San Fernando | Alto | |
11. Santa Isabel | Alto | |
12. Sevilla De Oro | Alto | |
13. Sigsig | Alto | |
BOLÍVAR | 14. Caluma | Alto |
15. Chillanes | Alto | |
16. Chimbo | Alto | |
17. Echeandía | Alto | |
18. Guaranda | Alto | |
19. Las Naves | Alto | |
20. San Miguel | Alto | |
CAÑAR | 21. Azogues | Alto |
22. Biblian | Alto | |
23. Cañar | Alto | |
24. Déleg | Alto | |
25. El Tambo | Alto | |
26. La Troncal | Alto | |
27. Suscal | Alto | |
CARCHI | 28. Bolívar | Alto |
29. Espejo | Alto | |
30. Montufar | Alto | |
31. Tulcán | Alto | |
CHIMBORAZO | 32. Alausí | Alto |
33. Chambo | Alto | |
34. Chunchi | Alto | |
35. Colta | Alto | |
36. Cumandá | Alto | |
37. Guano | Alto | |
38. Riobamba | Alto | |
COTOPAXI | 39. La Mana | Alto |
40. Latacunga | Alto | |
41. Pangua | Alto | |
42. Pujilí | Alto | |
43. Salcedo | Alto | |
44. Saquisilí | Alto | |
45. Sigchos | Alto | |
EL ORO | 46. Arenillas | Alto |
47. Atahualpa | Alto | |
48. Balsas | Alto | |
49. El Guabo | Alto | |
50. Huaquillas | Alto | |
51. Las Lajas | Alto | |
52. Machala | Alto | |
53. Marcabelí | Alto | |
54. Pasaje | Alto | |
55. Pinas | Alto | |
56. Portovelo | Alto | |
57. Santa Rosa | Alto | |
58. Zaruma | Alto | |
ESMERALDAS | 59. Atacames | Alto |
60. Esmeraldas | Alto | |
61. Muisne | Alto | |
62. San Lorenzo | Alto | |
GALÁPAGOS | 63. Isabela | Alto |
64. San Cristóbal | Alto | |
65. Santa Cruz | Alto | |
GUAYAS | 66. Alfredo Baquerizo Moreno | Alto |
67. Balao | Alto | |
68. Balzar | Alto | |
69. Colimes | Alto | |
70. Cnel. Marcelino Maridueña | Alto | |
71. Daule | Alto | |
72. Duran | Alto | |
73. El Triunfo | Alto | |
74. Empalme | Alto | |
75. Gral. Antonio Elizalde | Alto | |
76. Guayaquil | Alto | |
77. Isidro Ayora | Alto | |
78. Lomas De Sargentillo | Alto | |
79. Milagro | Alto | |
80. Naranjal | Alto | |
81. Naranjito | Alto | |
82. Nobol | Alto | |
83. Palestina | Alto | |
84. Pedro Carbo | Alto | |
85. Playas | Alto | |
86. Salitre | Alto | |
87. Samborondón | Alto | |
88. San Jacinto De Yaguachi | Alto | |
89. Santa Lucia | Alto | |
90. Simón Bolívar | Alto | |
IMBABURA | 91. Antonio Ante | Alto |
92. Cotacachi | Alto | |
93. Ibarra | Alto | |
94. Otavalo | Alto | |
LOJA | 95. Calvas | Alto |
96. Catamayo | Alto | |
97. Célica | Alto | |
98. Chaguarpamba | Alto | |
99. Espíndola | Alto | |
100. Loja | Alto | |
101. Macara | Alto | |
102. Paltas | Alto | |
103. Quilanga | Alto | |
104. Saraguro | Alto | |
105. Sozoranga | Alto | |
106. Zapotillo | Alto | |
LOS RÍOS | 107. Baba | Alto |
108. Babahoyo | Alto | |
109. Buena Fe | Alto | |
110. Mocache | Alto | |
111. Montalvo | Alto | |
112. Palenque | Alto | |
113. Puebloviejo | Alto | |
114. Quevedo | Alto | |
115. Quinsaloma | Alto | |
116. Urdaneta | Alto | |
117. Valencia | Alto | |
118. Ventanas | Alto | |
119. Vinces | Alto | |
MANABÍ | 120. 24 De Mayo | Alto |
121. Bolívar | Alto | |
122. Chone | Alto | |
123. El Carmen | Alto | |
124. Flavio Alfaro | Alto | |
125. Jama | Alto | |
126. Jipijapa | Alto | |
127. Junín | Alto | |
128. Manta | Alto | |
129. Montecristi | Alto | |
130. Olmedo | Alto | |
131. Paján | Alto | |
132. Pedernales | Alto | |
133. Pichincha | Alto | |
134. Portoviejo | Alto | |
135. Puerto López | Alto | |
136. Rocafuerte | Alto | |
137. San Vicente | Alto | |
138. Santa Ana | Alto | |
139. Sucre | Alto | |
140. Tosagua | Alto | |
141. Gualaquiza | Alto | |
MORONA SANTIAGO | 142. Limon Indanza | Alto |
143. Logroño | Alto | |
144. Morona | Alto | |
145. Pablo Sexto | Alto | |
146. Palora | Alto | |
147. San Juan Bosco | Alto | |
148. Santiago | Alto | |
149. Sucúa | Alto | |
150. Taisha | Alto | |
151. Tiwintza | Alto | |
NAPO | 152. Archidona | Alto |
153. Carlos Julio Arosemena Tola | Alto | |
154. Quijos | Alto | |
155. Tena | Alto | |
156. Aguarico | Alto | |
157. La Joya De Los Sachas | Alto | |
PASTAZA | 158. Arajuno | Alto |
159. Mera | Alto | |
160. Pastaza | Alto | |
PICHINCHA | 161. Mejía | Alto |
162. Pedro Moncayo | Alto | |
163. Pedro Vicente Maldonado | Alto | |
164. Puerto Quito | Alto | |
165. Quito | Alto | |
166. Rumiñahui | Alto | |
167. San Miguel De Los Bancos | Alto | |
SANTA ELENA | 168. La Libertad | Alto |
169. Salinas | Alto | |
170. Santa Elena | Alto | |
SANTO DOMINGO | 171. La Concordia | Alto |
172. Santo Domingo | Alto | |
SUCUMBÍOS | 173. Cascales | Alto |
174. Cuyabeno | Alto | |
175. Gonzalo Pizarro | Alto | |
176. Lago Agrio | Alto | |
177. Putumayo | Alto | |
TUNGURAHUA | 178. Ambato | Alto |
179. Baños De Agua Santa | Alto | |
180. Mocha | Alto | |
181. Patate | Alto | |
182. Quero | Alto | |
183. San Pedro De Pelileo | Alto | |
184. Santiago De Píllaro | Alto | |
185. Tisaleo | Alto | |
ZAMORA CHINCHIPE | 186. Centinela Del Condor | Alto |
187. Chinchipe | Alto | |
188. Nangaritza | Alto | |
189. Palanda | Alto | |
190. Paquisha | Alto | |
191. Yacuambi | Alto | |
192. Yantzaza | Alto | |
193. Zamora | Alto |
El viernes 21 de enero de 2022 se realizará una nueva reunión del COE para evaluar la situación epidemiológica del país. Ante ello, el Ministerio de Salud continúa con su compromiso de garantizar el bienestar de toda la población.
#JuntosLoLogramos