Rendición de Cuentas 2023
NIVEL CENTRAL
PLANTA CENTRAL | ||
---|---|---|
FASE 0 | Resolución Consejo de participación ciudadana y Control Social | Click aquí |
Equipo de rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 1 | Informe preliminar de rendición de cuentas | Click aquí |
Formulario de planteamientos y aportes ciudadanos a la rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 2 | Invitación al evento de rendición de cuentas | Click aquí |
Informe final de rendición de cuentas | Click aquí | |
Presentación final de rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 3 | Informe de rendición de cuentas presentado al CPCCS | Click aquí |
COORDINACIÓN ZONAL 1 |
||
---|---|---|
FASE 0 | Equipo de rendición de cuentas | Click aquí |
FASE 1 | Informe preliminar de rendición de cuentas | Click aquí |
Formulario de planteamientos y aportes ciudadanos a la rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 2 | Invitación al evento de rendición de cuentas | Click aquí |
Informe final de rendición de cuentas | Click aquí | |
Presentación final de rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 3 | Informe de rendición de cuentas presentado al CPCCS | Click aquí |
COORDINACIÓN ZONAL 2 |
||
---|---|---|
FASE 0 | Equipo de rendición de cuentas | Click aquí |
FASE 1 | Informe preliminar de rendición de cuentas | Click aquí |
Formulario de planteamientos y aportes ciudadanos a la rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 2 | Invitación al evento de rendición de cuentas | Click aquí |
Informe final de rendición de cuentas | Click aquí | |
Presentación final de rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 3 | Informe de rendición de cuentas presentado al CPCCS | Click aquí |
COORDINACIÓN ZONAL 3 |
||
---|---|---|
FASE 0 | Equipo de rendición de cuentas | Click aquí |
FASE 1 | Informe preliminar de rendición de cuentas | Click aquí |
Formulario de planteamientos y aportes ciudadanos a la rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 2 | Invitación al evento de rendición de cuentas | Click aquí |
Informe final de rendición de cuentas | Click aquí | |
Presentación final de rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 3 | Informe de rendición de cuentas presentado al CPCCS | Click aquí |
COORDINACIÓN ZONAL 4 |
||
---|---|---|
FASE 0 | Equipo de rendición de cuentas | Click aquí |
FASE 1 | Informe preliminar de rendición de cuentas | Click aquí |
Formulario de planteamientos y aportes ciudadanos a la rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 2 | Invitación al evento de rendición de cuentas | Click aquí |
Informe final de rendición de cuentas | Click aquí | |
Presentación final de rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 3 | Informe de rendición de cuentas presentado al CPCCS | Click aquí |
COORDINACIÓN ZONAL 5 |
||
---|---|---|
FASE 0 | Equipo de rendición de cuentas | Click aquí |
FASE 1 | Informe preliminar de rendición de cuentas | Click aquí |
Formulario de planteamientos y aportes ciudadanos a la rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 2 | Invitación al evento de rendición de cuentas | Click aquí |
Informe final de rendición de cuentas | Click aquí | |
Presentación final de rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 3 | Informe de rendición de cuentas presentado al CPCCS | Click aquí |
COORDINACIÓN ZONAL 6 |
||
---|---|---|
FASE 0 | Equipo de rendición de cuentas | Click aquí |
FASE 1 | Informe preliminar de rendición de cuentas | Click aquí |
Formulario de planteamientos y aportes ciudadanos a la rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 2 | Invitación al evento de rendición de cuentas | Click aquí |
Informe final de rendición de cuentas | Click aquí | |
Presentación final de rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 3 | Informe de rendición de cuentas presentado al CPCCS | Click aquí |
COORDINACIÓN ZONAL 7 |
||
---|---|---|
FASE 0 | Equipo de rendición de cuentas | Click aquí |
FASE 1 | Informe preliminar de rendición de cuentas | Click aquí |
Formulario de planteamientos y aportes ciudadanos a la rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 2 | Invitación al evento de rendición de cuentas | Click aquí |
Informe final de rendición de cuentas | Click aquí | |
Presentación final de rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 3 | Informe de rendición de cuentas presentado al CPCCS | Click aquí |
COORDINACIÓN ZONAL 8 |
||
---|---|---|
FASE 0 | Equipo de rendición de cuentas | Click aquí |
FASE 1 | Informe preliminar de rendición de cuentas | Click aquí |
Formulario de planteamientos y aportes ciudadanos a la rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 2 | Invitación al evento de rendición de cuentas | Click aquí |
Informe final de rendición de cuentas | Click aquí | |
Presentación final de rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 3 | Informe de rendición de cuentas presentado al CPCCS | Click aquí |
COORDINACIÓN ZONAL 9 |
||
---|---|---|
FASE 0 | Equipo de rendición de cuentas | Click aquí |
FASE 1 | Informe preliminar de rendición de cuentas | Click aquí |
Formulario de planteamientos y aportes ciudadanos a la rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 2 | Invitación al evento de rendición de cuentas | Click aquí |
Informe final de rendición de cuentas | Click aquí | |
Presentación final de rendición de cuentas | Click aquí | |
FASE 3 | Informe de rendición de cuentas presentado al CPCCS | Click aquí |